納期目安:
01月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品情報 | |
|---|---|
| 商品状態 | この商品はメーカー展示再生品でございます、エコ展示のみ、実質未使用品ですが、細かい傷や汚れはあります。 |
| 配属品 | 付属品完備(標準セット)。 |
| サポート | メーカー保証付商品のため、初期不良含め、故障や品質などのお問い合わせはメーカーより直接対応(交換、修理など)となります。 保証期間はご購入の日から1年となります。 |
| 備考 | Microsoft Office Home and Business 2021について、付属しているMicrosoft Office Home and Business 2021は新しくなって、プロダクトキーパッケージなどはなくなりました。新しい認証仕方については、マイクロソフトのアカウントをパソコンに一度ログインして、Officeの連携の設定してから使えるようになりますので、ご注意ください。詳細についてはパソコンのマニュアル或いはメーカーの方へ問い合わせください。 |
| 商品スペック | |
| CPU | 第12世代 インテル Core i7 1255U(Alder Lake)10コア |
| 画面サイズ | 14 型(インチ) |
| 画面種類 | LED IPS液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ規格 | LPDDR5 |
| ストレージ容量 | SSD:1TB(PCIe 4.0) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
| ビデオメモリ | 約8GB(メインメモリと共用) |
| 駆動時間 | JEITA Ver2.0:24時間 |
| インターフェース | HDMIx1USB3.2 Gen2x1USB4 Gen3 Type-C、Thunderbolt4兼用x2microSDスロット |
| インテルEvoプラットフォーム | |
| USBPD | |
| 生体認証 | 顔認証指紋センサ |
| センサー | 輝度センサ |
| その他 | Webカメラ(有効画素数200万画素)Bluetooth5.1日本語キーボード |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-FiDirect対応 | |
| 重量 | 0.887 kg |
| 幅x高さx奥行 | 313x17.5x218 mm |
| エコマーク | |
| 認定番号 | 19 119 002 |
| カラー | メテオグレー |
| PassMark(CPUスコア) | 13755 |
| CrossMark(CPUスコア) | 1662 |
オススメ度 3.7点
現在、12件のレビューが投稿されています。