納期目安:
01月23日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約313×16.9×218mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約1.39kg |
| モニタサイズ | 14.0型 |
| モニター解像度 | 1920×1200 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U |
| メモリ | メモリ:16GB |
| ストレージ | 512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| 搭載ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ(SSD) | SSD:512GB |
| グラフィック | インテル グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
| Officeソフト | Office Home & Business 2021 (デジタルアタッチ版) |
| 光学ドライブ | ドライブ無し |
| タイプ | コンバーチブル型/2in1 |
| タッチパネル | タッチパネル対応 |
| WEBカメラ | 5MP IR カメラ (約500万画素) |
| インターフェイス | Thunderbolt 4 with USB4 Type-C 40Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort 2.1、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-C 10Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、HDMI 2.1 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | Poly Studio デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク |
| 入力装置 | バックライトキーボード(日本語配列) |
| キー配列 | 日本語版キーボード |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(ax)/ac/n/a/g/b |
| バッテリ駆動時間 | 約15時間 |
| 発表時期(モデル) | 2024年4月モデル |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、保証書 |
| 仕様1 | WUXGA非光沢・IPSタッチディスプレイ |
オススメ度 3.9点
現在、8件のレビューが投稿されています。